准分子激光器: CL 5000
准分子激光器是传统的气体激光器,由于波长短(紫外),短脉冲宽度,高脉冲能量,是激光器家族不可替代的品种!应用上,准分子激光器在脉冲沉积镀膜(PLD),光纤光栅刻写,LASIK,光刻,微纳加工等方面占主导的地位。
CL 5000系列技术参数:
激光介质 | ArF | KrF | XeCl |
波长 (nm) | 193 | 248 | 308 |
最大脉冲能量 (mJ) | 20 | 40 | 25 |
最大重复频频率(Hz) | |||
CL 5100 | 100 | ||
最大平均功率 (W) | |||
CL 5100 | 2 | 4 | 2.5 |
脉冲能量稳定度(sigma, %) | < 2 | ||
光斑尺寸 (VхH, mm) | 12 х 3.5 | 12 х 4 | |
光束发散角(FWHM, mrad, VхH) | 2 х 1 | ||
脉冲持续时间 (FWHM, ns) | 8 – 12 | ||
冷却方式 | |||
CL 5100 | 风冷 | ||
CL 5200/5300 | 水冷 | ||
重量 (kg) | 80 | ||
尺寸 (LхWхH, mm) | 780 х 330 х 583 | ||
电源 | 220 V, 50 Hz, < 1000 VA |
1000Kz型号可选
窄线宽型号可选,线宽0.03cm-1
F2,157nm型号可选
CL 5000系列主要特点:
陶瓷放电激光腔设计,长寿命
激光腔,电子系统一体化设计
功率稳定运行模式
预混合供气,使用简单
计算机控制