准分子激光器:CL 7500
CL
7500系列技术参数:
激光介质 | ArF | KrF |
波长 (nm) | 193 | 248 |
最大脉冲能量 (mJ) | 100 | 250 |
最大重复率频率(Hz) | ||
CL7520 | 20 | |
CL7550 | 50 | |
大平均功率 (W) | ||
CL7520 | 2 | 5 |
CL7550 | 5 | 12.5 |
冲能量稳定性(sigma, %) | < 2 | |
光斑尺寸 (VхH, mm) | 20 х 6 | |
光束发散角(FWHM, mrad, VхH) | < 0.2 х 0.2 | |
脉冲持续时间 (FWHM, ns) | 20 | |
线宽(pm) | < 3 | |
空间相干性(mm) | > 5 | |
时间相干性(mm) | > 10 | |
冷却方式 | 水冷 | |
重量(kg) 没有光学表 | 450 | |
尺寸 (LхWхH, mm) | 2000 х 800 х 750 | |
电源 | 220/380
V, 50 Hz, < 7000 VA |
CL
7500主要特点:
MOPA激光系统(主振荡器功率放大器)
由两个激光器CL7020或CL7050基于单光平台组成
相关图片:
应用:
布拉格光栅
激光诱导荧光技术